Nuestros Servicios
Encuestas
¿Quien ganará en las elecciones de Bolivia?
Encuestas
¿Quien ganará en las elecciones de Bolivia?
¿Quien ganará en las elecciones de Bolivia?
- Número de votantes
- 17
- Primer voto
- Viernes, 13 de Noviembre de 2009 15:43
- Último voto
- Domingo, 06 de Diciembre de 2009 20:13
¿Quien ganará en las elecciones de Bolivia?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Manfred Reyes Villa - PPB-APB | ||
| 9 | 52.9% | |
| Samuel Doria Medina - UN-CP | ||
| 4 | 23.5% | |
| Evo Morales Ayma - MAS | ||
| 4 | 23.5% | |
| Alejo Veliz Lazo - PULSO | ||
| 0 | 0% | |
| René Juaquino Cabrera - AS | ||
| 0 | 0% | |
| Roman Loayza Caero - GENTE | ||
| 0 | 0% | |
| Ana Maria Flores S. - MUSPA | ||
| 0 | 0% | |
| Francisco Choquehuanca A. - BSD | ||
| 0 | 0% | |








